Q37系列吊钩式抛丸清理机主要技术参数
Q372 | Q375 | Q376 | Q378D | |||
抛丸器 | 转速r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
叶轮直径mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | Φ420 | ||
抛丸量Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | 2×200 | ||
清理室内尺寸mm | 1150×950×1300 | 1400×1400×1800 | 1400×1400×1800 | 1700×1650×2100 | ||
清理工件大尺寸mm | Φ300×1000 | Φ600×1200 | Φ600×1200 | Φ800×1500 | ||
大装载量Kg | 300 | 600 | 600 | 800 | ||
清理一钩 时间min | 铸件 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | |
锻件 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | ||
吊钩数量 (只) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
提升机提升量t/h | 4 | 15 | 15 | 25 | ||
除尘风量m3/h | 2000 | 4500 | 4500 | 5200 | ||
总功率Kw | 14 | 20.95 | 21.7 | 31.2 | ||
主机大外形尺寸mm | 1500×1300×3600 | 3500×2000×4500 | 3500×2000×4500 | 4000×2000×4500 | ||
除尘器外形尺寸mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
6、 装配严谨,轴承、电机运转噪音底。